Amanda Gold
Fixing metalli preziosi
Quotazioni Amanda Gold di oro, argento e platino espresse in euro al chilogrammo, con prezzi live aggiornati ogni 5 minuti e storico giornaliero pulito.
Live fixing update · 31/10/2026 06:25 UTC
Oro
111.554,31 €
Euro / KG
Argento
1.417,42 €
Euro / KG
Platino
41.411,27 €
Euro / KG
Fixing giornaliero
Storico salvato una sola volta al giorno.
2026
Ottobre
| Data | Oro €/kg | Argento €/kg | Platino €/kg |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 111.554,31 | 1.417,42 | 41.411,27 |
| 29/10/2026 | 116.462,29 | 1.526,16 | 43.809,09 |
| 28/10/2026 | 116.774,84 | 1.557,48 | 44.664,98 |
| 27/10/2026 | 114.745,48 | 1.521,46 | 42.961,30 |
| 25/10/2026 | 114.807,43 | 1.552,42 | 44.752,18 |
| 24/10/2026 | 114.807,43 | 1.552,42 | 44.752,18 |
| 22/10/2026 | 116.530,79 | 1.602,03 | 45.532,81 |
| 21/10/2026 | 118.095,91 | 1.648,18 | 47.014,76 |
| 18/10/2026 | 119.028,65 | 1.631,85 | 46.741,76 |
| 15/10/2026 | 119.419,25 | 1.634,97 | 46.639,62 |
| 13/10/2026 | 119.996,09 | 1.721,20 | 48.422,85 |
| 12/10/2026 | 119.855,19 | 1.741,07 | 48.480,36 |
| 11/10/2026 | 120.374,63 | 1.748,67 | 48.630,71 |
| 09/10/2026 | 120.212,59 | 1.739,89 | 48.573,65 |
| 08/10/2026 | 118.675,57 | 1.700,79 | 47.922,41 |
| 07/10/2026 | 118.232,57 | 1.723,74 | 47.088,23 |
| 06/10/2026 | 118.896,97 | 1.753,90 | 48.843,79 |
| 05/10/2026 | 118.671,59 | 1.751,59 | 49.242,04 |
| 04/10/2026 | 118.589,90 | 1.743,73 | 49.092,62 |
| 03/10/2026 | 118.629,99 | 1.733,54 | 48.720,27 |
| 02/10/2026 | 118.629,99 | 1.733,54 | 48.720,27 |
| 01/10/2026 | 119.063,87 | 1.744,87 | 49.173,60 |
Settembre
| Data | Oro €/kg | Argento €/kg | Platino €/kg |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 117.733,27 | 1.714,11 | 48.473,91 |
| 29/09/2026 | 118.401,49 | 1.745,63 | 48.502,22 |
| 28/09/2026 | 116.492,19 | 1.720,23 | 48.630,24 |
| 27/09/2026 | 120.849,07 | 1.816,29 | 50.271,54 |
| 26/09/2026 | 120.849,07 | 1.816,29 | 50.271,54 |
| 25/09/2026 | 120.849,07 | 1.816,29 | 50.271,54 |
| 24/09/2026 | 120.921,04 | 1.809,63 | 49.780,36 |
| 23/09/2026 | 120.872,07 | 1.818,55 | 49.504,01 |
| 22/09/2026 | 122.310,55 | 1.889,62 | 51.747,35 |
| 21/09/2026 | 122.248,10 | 1.865,58 | 50.926,22 |
| 20/09/2026 | 122.851,71 | 1.862,19 | 50.666,86 |
| 19/09/2026 | 122.851,71 | 1.862,19 | 50.666,86 |
| 18/09/2026 | 122.851,71 | 1.862,19 | 50.666,86 |
| 17/09/2026 | 121.707,95 | 1.835,56 | 49.873,88 |
| 16/09/2026 | 119.030,98 | 1.759,03 | 49.325,69 |
| 15/09/2026 | 119.481,27 | 1.779,29 | 49.735,10 |
| 14/09/2026 | 119.571,50 | 1.762,38 | 49.293,78 |
| 13/09/2026 | 120.639,64 | 1.792,30 | 49.978,76 |
| 12/09/2026 | 120.639,64 | 1.792,30 | 49.978,76 |
| 11/09/2026 | 120.639,64 | 1.792,30 | 49.978,76 |
| 10/09/2026 | 119.469,03 | 1.761,29 | 49.322,08 |
| 09/09/2026 | 121.282,45 | 1.857,99 | 52.425,59 |
| 08/09/2026 | 120.555,64 | 1.819,73 | 50.437,98 |
| 07/09/2026 | 122.080,30 | 1.837,32 | 50.763,05 |
| 06/09/2026 | 122.437,16 | 1.835,11 | 50.237,44 |
| 05/09/2026 | 122.581,02 | 1.835,24 | 50.514,08 |
| 04/09/2026 | 122.749,77 | 1.836,16 | 50.486,41 |
| 03/09/2026 | 123.958,85 | 1.857,42 | 50.572,29 |
| 02/09/2026 | 121.733,39 | 1.816,64 | 48.984,38 |
| 01/09/2026 | 120.072,53 | 1.780,27 | 48.434,01 |
Agosto
| Data | Oro €/kg | Argento €/kg | Platino €/kg |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 123.244,13 | 1.846,49 | 49.851,06 |
| 30/08/2026 | 123.265,93 | 1.843,18 | 50.837,29 |
| 29/08/2026 | 123.058,83 | 1.836,41 | 50.505,92 |
| 28/08/2026 | 123.058,83 | 1.836,41 | 50.505,92 |
| 27/08/2026 | 127.068,27 | 1.915,58 | 51.187,33 |
| 26/08/2026 | 127.459,35 | 1.905,51 | 50.916,51 |
| 25/08/2026 | 128.837,94 | 1.907,69 | 51.443,65 |
| 24/08/2026 | 128.479,13 | 1.900,24 | 52.068,62 |
| 23/08/2026 | 126.670,44 | 1.901,86 | 51.665,21 |
| 22/08/2026 | 126.535,79 | 1.899,19 | 51.857,58 |
| 21/08/2026 | 126.535,79 | 1.899,19 | 51.857,58 |
| 20/08/2026 | 124.364,13 | 1.878,34 | 50.588,99 |
| 19/08/2026 | 125.325,94 | 1.859,93 | 50.698,87 |
| 18/08/2026 | 120.315,86 | 1.748,52 | 47.604,20 |
| 17/08/2026 | 122.518,46 | 1.827,77 | 49.364,58 |
| 16/08/2026 | 121.548,78 | 1.806,08 | 48.836,32 |
| 15/08/2026 | 121.676,64 | 1.801,89 | 48.780,73 |
| 14/08/2026 | 121.676,64 | 1.801,89 | 48.780,73 |
| 13/08/2026 | 121.608,95 | 1.804,94 | 48.055,98 |
| 12/08/2026 | 122.808,36 | 1.820,67 | 48.929,52 |
| 11/08/2026 | 121.777,06 | 1.807,71 | 48.616,10 |
| 10/08/2026 | 122.398,75 | 1.834,09 | 48.998,45 |
| 09/08/2026 | 121.033,31 | 1.780,16 | 48.888,27 |
| 08/08/2026 | 121.058,39 | 1.775,67 | 48.860,40 |
| 07/08/2026 | 121.058,39 | 1.775,67 | 48.860,40 |
| 06/08/2026 | 118.377,13 | 1.720,60 | 48.273,42 |
| 05/08/2026 | 118.652,07 | 1.732,70 | 48.529,37 |
| 04/08/2026 | 113.575,71 | 1.663,18 | 48.414,45 |
| 03/08/2026 | 112.953,09 | 1.622,93 | 45.599,32 |
| 02/08/2026 | 113.945,37 | 1.633,79 | 46.721,41 |
| 01/08/2026 | 113.197,94 | 1.614,95 | 46.301,51 |
Luglio
| Data | Oro €/kg | Argento €/kg | Platino €/kg |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 113.197,94 | 1.614,95 | 46.301,51 |
| 30/07/2026 | 115.079,35 | 1.656,73 | 46.561,79 |
| 29/07/2026 | 115.677,10 | 1.652,00 | 46.106,98 |
| 28/07/2026 | 113.708,53 | 1.615,34 | 45.509,44 |
| 27/07/2026 | 115.016,03 | 1.650,81 | 45.844,94 |
| 26/07/2026 | 115.522,18 | 1.683,00 | 45.695,68 |
| 25/07/2026 | 114.555,70 | 1.647,02 | 45.073,97 |
| 24/07/2026 | 114.555,70 | 1.647,02 | 45.073,97 |
| 23/07/2026 | 114.305,74 | 1.631,05 | 45.212,04 |
| 22/07/2026 | 116.295,92 | 1.677,04 | 46.106,90 |
| 21/07/2026 | 114.954,81 | 1.659,49 | 46.010,08 |
| 20/07/2026 | 112.812,20 | 1.588,27 | 44.993,20 |
| 19/07/2026 | 112.458,98 | 1.573,75 | 44.789,03 |
| 18/07/2026 | 113.007,24 | 1.576,75 | 44.985,84 |
| 17/07/2026 | 113.007,24 | 1.576,75 | 44.985,84 |
| 16/07/2026 | 111.581,64 | 1.558,78 | 45.477,15 |
| 15/07/2026 | 114.489,27 | 1.633,33 | 47.552,35 |
| 14/07/2026 | 114.189,62 | 1.658,28 | 46.090,81 |
| 13/07/2026 | 112.547,30 | 1.623,35 | 45.197,91 |
| 12/07/2026 | 114.544,33 | 1.653,44 | 45.342,93 |
| 11/07/2026 | 115.928,25 | 1.688,10 | 45.989,88 |
| 10/07/2026 | 115.928,25 | 1.688,10 | 45.989,88 |
| 09/07/2026 | 115.951,00 | 1.691,27 | 45.604,39 |
| 08/07/2026 | 114.980,98 | 1.652,01 | 44.910,92 |
| 07/07/2026 | 115.383,16 | 1.686,25 | 46.146,52 |
| 06/07/2026 | 117.331,17 | 1.752,00 | 46.191,16 |
| 05/07/2026 | 117.603,09 | 1.773,67 | 46.619,97 |
| 04/07/2026 | 117.282,93 | 1.755,75 | 46.282,96 |
| 03/07/2026 | 117.282,93 | 1.755,75 | 46.282,96 |
| 02/07/2026 | 116.443,87 | 1.726,08 | 45.945,76 |
| 01/07/2026 | 114.039,72 | 1.677,78 | 44.739,18 |
Giugno
| Data | Oro €/kg | Argento €/kg | Platino €/kg |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 113.190,08 | 1.658,09 | 43.905,81 |
| 29/06/2026 | 113.161,64 | 1.645,62 | 44.761,79 |
| 28/06/2026 | 115.355,18 | 1.672,21 | 45.825,10 |
| 27/06/2026 | 115.355,18 | 1.672,21 | 45.825,10 |
| 26/06/2026 | 115.355,18 | 1.672,21 | 45.825,10 |
| 25/06/2026 | 114.038,65 | 1.637,53 | 45.468,06 |
| 24/06/2026 | 113.207,51 | 1.630,47 | 45.220,63 |
| 23/06/2026 | 115.962,39 | 1.741,65 | 46.877,15 |
| 22/06/2026 | 117.753,90 | 1.830,18 | 47.232,90 |
| 21/06/2026 | 116.603,19 | 1.821,64 | 46.851,00 |
| 20/06/2026 | 116.544,32 | 1.821,36 | 46.935,11 |
| 19/06/2026 | 116.544,32 | 1.821,36 | 46.935,11 |
| 18/06/2026 | 118.004,26 | 1.844,94 | 47.716,74 |
| 17/06/2026 | 118.639,85 | 1.898,43 | 48.624,25 |
| 16/06/2026 | 120.276,19 | 1.946,94 | 50.275,69 |
| 15/06/2026 | 119.559,24 | 1.940,29 | 49.138,87 |
| 14/06/2026 | 119.355,74 | 1.955,20 | 49.308,84 |
| 13/06/2026 | 117.304,44 | 1.894,44 | 47.974,66 |
| 12/06/2026 | 117.304,44 | 1.894,44 | 47.974,66 |
| 11/06/2026 | 117.397,95 | 1.880,54 | 48.183,12 |
| 10/06/2026 | 112.170,07 | 1.731,20 | 46.057,21 |
| 09/06/2026 | 117.301,72 | 1.801,84 | 47.866,35 |
| 08/06/2026 | 120.244,75 | 1.894,44 | 49.006,14 |
| 07/06/2026 | 119.996,79 | 1.886,35 | 49.634,99 |
| 06/06/2026 | 119.599,05 | 1.877,26 | 49.303,53 |
| 05/06/2026 | 119.599,05 | 1.877,26 | 49.303,53 |
| 04/06/2026 | 123.341,70 | 2.045,36 | 52.369,47 |
| 03/06/2026 | 123.224,25 | 2.028,51 | 51.683,71 |
| 02/06/2026 | 123.855,46 | 2.076,70 | 53.598,20 |
| 01/06/2026 | 123.762,97 | 2.073,83 | 53.446,30 |
Maggio
| Data | Oro €/kg | Argento €/kg | Platino €/kg |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 125.485,46 | 2.083,72 | 53.704,14 |
| 30/05/2026 | 125.363,96 | 2.081,90 | 53.179,52 |
| 29/05/2026 | 125.363,96 | 2.081,90 | 53.179,52 |
| 28/05/2026 | 124.568,25 | 2.096,54 | 53.414,07 |
| 27/05/2026 | 123.152,26 | 2.065,81 | 53.432,75 |
| 26/05/2026 | 124.620,82 | 2.134,98 | 54.386,02 |
| 25/05/2026 | 126.231,67 | 2.159,27 | 54.537,56 |
| 24/05/2026 | 126.969,70 | 2.188,63 | 54.873,89 |
| 23/05/2026 | 125.067,55 | 2.097,44 | 53.515,21 |
| 22/05/2026 | 125.067,55 | 2.097,44 | 53.515,21 |
| 21/05/2026 | 125.980,33 | 2.131,88 | 54.882,52 |
| 20/05/2026 | 125.859,24 | 2.101,77 | 54.212,88 |
| 19/05/2026 | 124.057,76 | 2.053,48 | 53.594,10 |
| 18/05/2026 | 126.287,69 | 2.155,72 | 54.845,29 |
| 17/05/2026 | 125.561,10 | 2.103,89 | 54.994,50 |
| 16/05/2026 | 125.561,10 | 2.103,89 | 54.994,50 |
| 15/05/2026 | 125.561,10 | 2.103,89 | 54.994,50 |
I prezzi live vengono aggiornati ogni 5 minuti; lo storico conserva una sola riga al giorno. I valori sono indicativi e possono variare in base al momento dell’operazione e alle condizioni applicate.